| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:中区,東区,西区,南区,北区,浜北区,天竜区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
プレミスト元浜元浜町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 遠鉄バス「元浜」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 48戸 | 67.22平米~90平米 | 2LDK~4LDK | 2160万円~3930万円 |
| 都市の華やぎ、緑の潤い、文化の香りあふれる“中区元浜”に新たなプレミストシリーズが誕生。南向き・81.67平米の3LDKが3140万円~。資料をお求めの方は「資料請求する(無料)」ボタンをクリック | |||
|
シティタワー浜松板屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「浜松」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 194戸 | 75.93平米~81.05平米 | 3LDK | 3450万円~3820万円 |
| 東海道本線「浜松」駅徒歩4分。駅前再開発地区に地上32階建、総戸数194戸の免震高層タワーレジデンス誕生。数多くのタワーマンションをプロデュースしてきた住友不動産の「シティタワー」ブランド。棟内モデルルーム公開中。実際の眺望や室内を現地で体感してみよう | |||
|
バンベール松城町松城町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「浜松」歩18分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 80.41平米~96.42平米 | 3LDK・4LDK | 未定 |
| 浜松城の麓。城を間近に望むキャッスル・ビュー。1フロア3邸、角住戸率約66%。伝統と先進が溶け合うジャパニーズモダンの佇まい。「バンベール松城町」全39邸誕生。資料をお求めの方は「資料請求する(無料)」ボタンをクリック | |||
|
ヴィークレア和合和合町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 遠鉄バス「和合住宅入口」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 14戸 | 78.16平米(登記) | 2LDK | 2390万円 |
| 南向き、エレベーター、平面駐車場、セキュリティ充実、システムキッチン、浴室乾燥機 | |||
|
ル・シェモア東伊場東伊場 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「浜松」より1.9Km | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 59戸 | 81.36平米(壁芯) | 3LDK | 2718万2000円・2798万円 |