| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR東海道本線 駅:天竜川,浜松,高塚,舞阪,弁天島 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
シティタワー浜松板屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「浜松」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 194戸 | 75.93平米・81.05平米 | 3LDK | 3450万円・3540万円 |
| 東海道本線「浜松」駅徒歩4分。駅前再開発地区に地上32階建、総戸数194戸の免震高層タワーレジデンス誕生。数多くのタワーマンションをプロデュースしてきた住友不動産の「シティタワー」ブランド。棟内モデルルーム公開中。実際の眺望や室内を現地で体感してみよう | |||
|
ル・シェモア東伊場[UN(アン)]東伊場 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「浜松」より1.9Km | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 59戸 | 81.36平米(壁芯) | 3LDK | 2718万2000円・2798万円 |
|
プレミスト元浜元浜町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 遠鉄バス「元浜」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 48戸 | 75.1平米~90平米 | 3LDK・4LDK | 2820万円~3930万円 |
|
バンベール松城町松城町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「浜松」歩18分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 80.41平米~96.42平米 | 3LDK・4LDK | 2970万円~4180万円 |
| 浜松城の麓。浜松城公園徒歩2分。1フロア3邸、角住戸率約66%。伝統と先進が溶け合うジャパニーズモダンの佇まい。「バンベール松城町」全39邸誕生。資料をお求めの方は「資料請求する(無料)」ボタンをクリック | |||
|
ル・シェモア東伊場[DEUX(ドゥー)]東伊場 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「浜松」より1.9Km | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 81.36平米~98.88平米 | 3LDK・4LDK | 2486万6000円~3299万5000円 |
| JR「浜松」駅まで車で約3分。「ユニバーサルデザインマンション」をコンセプトとした、すべての人にやさしいマンションを目指した「ル・シェモア東伊場[DEUX(ドゥー)]」。電気自動車充電スタンドを設置するなど、地球環境にもやさしい仕様・設備を積極的に採用。防災倉庫や緊急時用浄水装置などの防災対策もされている | |||